Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
8. Harzer Läufertag |
am 7.06.2013 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | -0,9 | 11,71 | sec. |
2. | Schumann, Georg | 1987 | ST | LG Altmark | -0,9 | 12,05 | sec. |
3. | Stanke, Martin | 1991 | ST | LG Altmark | -0,3 | 12,25 | sec. |
4. | Bude, Johannes | 1991 | ST | VfB Germania Halberstadt | -0,9 | 12,28 | sec. |
5. | Seifert, Christoph | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | -0,9 | 12,47 | sec. |
6. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | -0,3 | 13,91 | sec. |
200 m Männer | -0,7 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 22,16 | sec. |
2. | Helmstaedt, Ole | 1993 | ST | LG Altmark | 24,67 | sec. |
3. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 29,12 | sec. |
400 m Männer | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schneider, Tobias | 1985 | BE | PSC Berlin | 49,14 | sec. |
2. | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 51,36 | sec. |
3. | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 52,38 | sec. |
4. | Seifert, Christoph | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | 57,25 | sec. |
800 m Männer | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schwerdtfeger, Martin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:53,83 | min. |
2. | Lehmann, Heiko | 1990 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:54,66 | min. |
3. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:55,01 | min. |
4. | Bley, Alexander | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 1:56,50 | min. |
5. | Kruse, Paul Lennart | 1992 | NI | LG Braunschweig | 1:57,66 | min. |
6. | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,96 | min. |
7. | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 1:58,80 | min. |
8. | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:01,16 | min. |
9. | Karsch, Dustin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 2:04,58 | min. |
Pohl, Alexander | 1992 | ST | VfB Germania Halberstadt | aufg. |
Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | aufg. |
3000 m Männer | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nitzer, Robin | 1991 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:25,51 | min. |
5000 m Männer | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Deppe, Christoph | 1990 | MV | SG Greifswald | 16:05,45 | min. |
2. | Göbel, Matthias | 1990 | ST | NSV Wernigerode | 16:11,12 | min. |
3. | Ragoß, Daniel | 1988 | ST | NSV Wernigerode | 19:36,97 | min. |
4. | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 19:56,26 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Altmark I | ST | 46,46 | sec. |
Goder, Eric 1995; Schumann, Georg 1987 |
Thürich, Julius 1997; Stanke, Martin 1991 |
Weitsprung Männer | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fricke, Steffen | 1983 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,08 | m |
6,90 | 6,81 | 6,83 | x | x | 7,08 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Seifert, Christoph | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | 6,38 | m |
5,56 | 5,93 | 6,38 | 6,34 | x | 6,29 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Schumann, Georg | 1987 | ST | LG Altmark | 6,18 | m |
6,07 | 6,00 | 6,04 | x | 6,05 | 6,18 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | Helmstaedt, Ole | 1993 | ST | LG Altmark | 5,95 | m |
5,88 | 5,82 | 5,39 | 5,56 | x | 5,95 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Menshausen, Maximilian | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,8 | 11,42 | sec. |
2. | Behrendt, Tom | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | -1,2 | 11,49 | sec. |
3. | Krebs, Dustin | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,8 | 12,07 | sec. |
4. | Becherer, Maximilian-Ben | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,8 | 12,44 | sec. |
5. | Lodahl, Sebastian | 1994 | ST | VfB Germania Halberstadt | -0,8 | 12,46 | sec. |
6. | Goder, Eric | 1995 | ST | LG Altmark | -1,5 | 12,60 | sec. |
7. | Siewert, Carl | 1994 | ST | VfB Germania Halberstadt | -1,5 | 13,03 | sec. |
200 m MJ U20 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Behrendt, Tom | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,3 | 22,66 | sec. |
2. | Menshausen, Maximilian | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,3 | 23,00 | sec. |
800 m MJ U20 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lippe, Fabian | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:56,19 | min. |
2. | Moritz, Daniel | 1995 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 2:03,85 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | VfB Germania Halberstadt I | ST | 47,45 | sec. |
Lodahl, Sebastian 1994; Rust, Konstantin 1998 |
Siewert, Carl 1994; Eppler, Leonard 1996 |
2. | StG Harz HGL/Lok I | ST | 47,84 | sec. |
Weitsprung MJ U20 | 7.06.2013 |
Finale |
1. | Lodahl, Sebastian | 1994 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,74 | m |
4,93 | x | 5,74 | 5,55 | 5,51 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Goder, Eric | 1995 | ST | LG Altmark | 5,38 | m |
5,33 | 5,01 | 5,27 | 5,38 | x | 5,25 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Siewert, Carl | 1994 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,02 | m |
4,78 | 5,02 | x | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Gaudian, Moritz | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | -1,2 | 11,92 | sec. |
2. | Eppler, Leonard | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | -0,8 | 12,24 | sec. |
3. | Bendin, Jonathan | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | -1,5 | 12,45 | sec. |
4. | Thürich, Julius | 1997 | ST | LG Altmark | -1,5 | 12,71 | sec. |
5. | Reuleke, Roman | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -1,2 | 12,79 | sec. |
6. | Sosna, Maximilian | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -1,5 | 12,82 | sec. |
7. | Zuber, René | 1996 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | -1,5 | 12,95 | sec. |
8. | Knipp, Fabien | 1997 | ST | LG Altmark | -1,2 | 13,90 | sec. |
200 m MJ U18 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Gaudian, Moritz | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,3 | 24,08 | sec. |
2. | Sosna, Maximilian | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,3 | 25,43 | sec. |
3. | Thürich, Julius | 1997 | ST | LG Altmark | -0,3 | 25,53 | sec. |
4. | Reuleke, Roman | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,3 | 26,40 | sec. |
800 m MJ U18 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Krukowski, Tim | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:58,39 | min. |
3000 m MJ U18 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Seibert, John-Philip | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:23,72 | min. |
Weitsprung MJ U18 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zuber, René | 1996 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 5,73 | m |
5,48 | 5,63 | 5,73 | 5,55 | 5,57 | 5,53 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Bendin, Jonathan | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,64 | m |
5,58 | 5,64 | x | - | - | - | ||
+0,0 | +0,0 |
3. | Thürich, Julius | 1997 | ST | LG Altmark | 5,64 | m |
x | 5,64 | x | x | x | x | ||
+0,0 |
4. | Eppler, Leonard | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,25 | m |
5,18 | 5,04 | 5,19 | 5,03 | 5,14 | 5,25 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -0,8 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schäper, Tim | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,80 | sec. |
2. | Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 12,33 | sec. |
800 m M15 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Kammin, Jan-Patrick | 1998 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 2:47,69 | min. |
3000 m M15 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 9:35,84 | min. |
Weitsprung M15 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 6,15 | m |
x | 6,15 | x | x | 6,05 | x | ||
+0,0 | +0,0 |
2. | Schäper, Tim | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,72 | m |
x | x | 4,72 | x | x | - | ||
+0,0 |
Jugend M12 |
Weitsprung M12 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Fricke, Dominik | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3,99 | m |
3,75 | 3,93 | 3,58 | x | 3,51 | 3,99 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Pinno, Richard | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,94 | m |
3,39 | 3,37 | 3,91 | 3,44 | x | 3,94 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Kinder U12 |
Hindernis-Pendelstaffel U12 | 7.06.2013 |
Finale |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 79,20 | sec. |
Schmuck, Julian 2003; Pinno, Richard 2002 |
Matthies, Friederike 2003; Schreiner, Sophie 2003 |
2. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode II | ST | 82,60 | sec. |
Pinno, Vincent 2004; Turk, Amy 2003 |
Taratunin, Emily 2003; Alexander, Pia-Lea 2002 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Fricke, Dominik | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | -0,1 | 7,82 | sec. |
2. | Pinno, Richard | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,1 | 8,01 | sec. |
3. | Grimmecke, Jannis | 2002 | ST | NSV Wernigerode | -0,1 | 8,36 | sec. |
4. | Fiß, Laurence | 2002 | ST | GS Elbingerode | -0,1 | 8,75 | sec. |
5. | Fiß, Maurice | 2002 | ST | GS Elbingerode | -0,1 | 9,06 | sec. |
800 m M11 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Fricke, Dominik | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:48,08 | min. |
2. | Grimmecke, Jannis | 2002 | ST | NSV Wernigerode | 2:50,54 | min. |
3. | Fiß, Maurice | 2002 | ST | GS Elbingerode | 3:03,66 | min. |
4. | Pinno, Richard | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:09,09 | min. |
5. | Fiß, Laurence | 2002 | ST | GS Elbingerode | 3:17,24 | min. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Schmuck, Julian | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,1 | 8,61 | sec. |
800 m M10 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Nave, Henrick | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:44,43 | min. |
2. | Borggrefe, Gustav | 2003 | ST | Turbine Halle | 2:45,02 | min. |
3. | Schmuck, Julian | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:29,12 | min. |
Männliche Kinder U10 |
4 x 50 m Staffel MK U10 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U12 |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 34,65 | sec. |
Geelhaar, Maurice 2004; Straubing, Richard 2004 |
Litwin, Ole 2004; Zwick, Lucas Joao 2004 |
Hindernis-Pendelstaffel U10 | 7.06.2013 |
Finale |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 77,60 | sec. |
2. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode II | ST | 83,30 | sec. |
Litwin, Ole 2004; Zwick, Lucas Joao 2004 |
Farwig, Johanna 2004; Gessing, Jasmin 2004 |
3. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode III | ST | 85,40 | sec. |
Toppel, Jonathan 2006; Rasch, Johann 2004 |
Schließburg, Ester 2005; Straubing, Leni 2006 |
Kinder M09 |
50 m M 9 | -0,1 | 7.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Geelhaar, Maurice | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,19 | sec. |
2. | Litwin, Ole | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,93 | sec. |
3. | Straubing, Richard | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,01 | sec. |
4. | Dülge, Gideon | 2004 | ST | GS Elbingerode | 9,03 | sec. |
50 m M 9 | +0,0 | 7.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Zwick, Lucas Joao | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,92 | sec. |
2. | Pinno, Vincent | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,13 | sec. |
3. | Rasch, Johann | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,40 | sec. |
50 m M 9 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Geelhaar, Maurice | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,1 | 8,19 | sec. |
2. | Zwick, Lucas Joao | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | +0,0 | 8,92 | sec. |
3. | Litwin, Ole | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,1 | 8,93 | sec. |
4. | Straubing, Richard | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -0,1 | 9,01 | sec. |
5. | Dülge, Gideon | 2004 | ST | GS Elbingerode | -0,1 | 9,03 | sec. |
6. | Pinno, Vincent | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | +0,0 | 9,13 | sec. |
7. | Rasch, Johann | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | +0,0 | 9,40 | sec. |
800 m M 9 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Geelhaar, Maurice | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:00,67 | min. |
2. | Zwick, Lucas Joao | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:06,58 | min. |
3. | Dülge, Gideon | 2004 | ST | GS Elbingerode | 3:16,90 | min. |
4. | Litwin, Ole | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:16,92 | min. |
5. | Straubing, Richard | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:29,92 | min. |
6. | Rasch, Johann | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:30,49 | min. |
7. | Pinno, Vincent | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:39,11 | min. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 7.06.2013 |
Finale |
1. | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,05 | sec. |
2. | Schröder, Dilen | 2005 | ST | GS Elbingerode | 9,06 | sec. |
3. | Jansen, Sören | 2006 | NI | TSG Bad Harzburg | 9,87 | sec. |
4. | Goetze, Fabrice | 2005 | ST | GS Elbingerode | 10,19 | sec. |
5. | Ehrt, Marlon | 2005 | ST | GS Elbingerode | 10,46 | sec. |
800 m M 8 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M09 |
1. | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:06,85 | min. |
2. | Borggrefe, Friedrich | 2005 | ST | Turbine Halle | 3:06,91 | min. |
3. | Jansen, Sören | 2006 | NI | TSG Bad Harzburg | 3:11,19 | min. |
4. | Ehrt, Marlon | 2005 | ST | GS Elbingerode | 3:39,18 | min. |
5. | Schröder, Dilen | 2005 | ST | GS Elbingerode | 3:55,60 | min. |
6. | Goetze, Fabrice | 2005 | ST | GS Elbingerode | 4:02,81 | min. |
Senioren M30 |
800 m Sen. M30 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:54,50 | min. |
3000 m Sen. M30 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wiecker, Ronny | 1979 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 9:44,75 | min. |
Senioren M35 |
100 m Sen. M35 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fischer, Matthias | 1977 | ST | SV Halle e.V. | -0,9 | 11,66 | sec. |
200 m Sen. M35 | -0,7 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fischer, Matthias | 1977 | ST | SV Halle e.V. | 23,95 | sec. |
Senioren M50 |
100 m Sen. M50 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Berlin, Ralf | 1963 | ST | LG Altmark | -0,3 | 13,09 | sec. |
3000 m Sen. M50 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Neumann, Uwe | 1959 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 10:29,83 | min. |
5000 m Sen. M50 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Neumann, Uwe | 1959 | ST | TSG "Grün/Weiß" Möser e.V. | 18:57,75 | min. |
Weitsprung Sen. M50 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Berlin, Ralf | 1963 | ST | LG Altmark | 4,93 | m |
x | 4,93 | - | - | - | - | ||
+0,0 |
Senioren M55 |
3000 m Sen. M55 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Moritz, Ronald | 1958 | ST | LC Dübener Heide | 9:58,99 | min. |
5000 m Sen. M55 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fleig, Hans | 1955 | ST | NSV Wernigerode | 20:01,74 | min. |
Senioren M60 |
800 m Sen. M60 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Glöckner, Reinhard | 1953 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | 2:38,19 | min. |
Senioren M70 |
100 m Sen. M70 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lorch, Uwe | 1942 | ST | Universitäts-SV Halle | -0,3 | 16,66 | sec. |
200 m Sen. M70 | -0,7 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lorch, Uwe | 1942 | ST | Universitäts-SV Halle | 33,90 | sec. |
Weitsprung Sen. M70 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lorch, Uwe | 1942 | ST | Universitäts-SV Halle | 3,23 | m |
x | 3,10 | 2,96 | 3,23 | 3,08 | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Senioren M75 |
3000 m Sen. M75 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dehmel, Egon | 1937 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | 16:27,70 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | -0,6 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Heymann, Marie | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 13,12 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Heymann, Marie | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 27,47 | sec. |
400 m Frauen | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Genilke, Jana | 1987 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 65,92 | sec. |
800 m Frauen | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Spieler, Ann-Kristin | 1989 | NI | LG Braunschweig | 2:43,28 | min. |
3000 m Frauen | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Formella, Anne | 1987 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10:50,05 | min. |
Hochsprung Frauen | 7.06.2013 |
Finale |
1. | Heymann, Marie | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1,70 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Heymann | - | - | o | - | o | - | xo | xxx |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Lüth, Franziska | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 10:50,68 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -0,6 | 7.06.2013 |
Finale |
1. | Jödecke, Annalena | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 13,65 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,0 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Pfläging, Muriel | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 26,81 | sec. |
2. | Herrmann, Christin | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 27,37 | sec. |
Jödecke, Annalena | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | aufg. |
400 m WJ U18 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Pfläging, Muriel | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 58,45 | sec. |
2. | Herrmann, Christin | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 61,15 | sec. |
3. | Kloß, Hannah | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 64,29 | sec. |
800 m WJ U18 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Schenk, Liesbeth | 1997 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 2:43,40 | min. |
3000 m WJ U18 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Erbert, Luisa | 1996 | ST | SV 1885 Teutschenthal | 11:04,66 | min. |
Jugend W15 |
100 m W15 | -0,6 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Müller, Anneli | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 14,49 | sec. |
800 m W15 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 2:56,47 | min. |
2. | Poser, Mila | 1998 | ST | Pestalozzi-Schule Wgrd. | 3:47,84 | min. |
Weitsprung W15 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Müller, Anneli | 1998 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,77 | m |
4,48 | 4,59 | 4,77 | 4,77 | x | 4,75 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend W14 |
100 m W14 | -0,6 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Golla, Juliane | 1999 | ST | VfB Germania Halberstadt | 13,97 | sec. |
2. | Kolbe, Svenja | 1999 | ST | Haldensleber Sportclub | 14,18 | sec. |
3000 m W14 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Gleichmann, Lea | 2000 | ST | NSV Wernigerode | 13:20,54 | min. |
Weitsprung W14 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Golla, Juliane | 1999 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,49 | m |
3,81 | x | 4,49 | x | 4,35 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Kolbe, Svenja | 1999 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,12 | m |
x | x | 4,12 | x | x | 3,97 | ||
+0,0 | +0,0 |
Jugend W13 |
75 m W13 | 7.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Plock, Jennifer | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | -1,6 | 10,50 | sec. |
2. | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | -1,6 | 11,00 | sec. |
3. | Wagner, Telse | 2000 | ST | Germania Wernigerode | -1,6 | 11,53 | sec. |
4. | Kurkiewicz, Viviane | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | -1,6 | 11,67 | sec. |
800 m W13 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Plock, Jennifer | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:42,42 | min. |
2. | Brink, Carolin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:50,89 | min. |
3. | Anders, Marie | 2000 | ST | SV Lok Aschersleben | 2:52,98 | min. |
4. | Wagner, Telse | 2000 | ST | Germania Wernigerode | 2:53,14 | min. |
5. | Kurkiewicz, Viviane | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:55,93 | min. |
Weitsprung W13 | 7.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Plock, Jennifer | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,94 | m |
4,75 | 4,88 | 4,94 | 4,86 | 4,78 | 4,85 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,26 | m |
4,06 | 4,18 | 4,24 | 4,26 | 4,26 | 4,18 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Brink, Carolin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3,99 | m |
3,79 | 3,53 | 3,88 | 3,84 | 3,99 | 3,93 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | Kurkiewicz, Viviane | 2000 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,70 | m |
3,48 | 3,27 | 3,54 | 3,39 | 3,70 | 3,19 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
