Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
10. Harzer Läufertag |
am 8.05.2015 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | -1,4 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 248 | Strelow, André | 1995 | ST | VfB Germania Halberstadt | 12,61 | sec. |
2. | 241 | Carmesin, Martin | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,00 | sec. |
200 m Männer | +0,2 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 248 | Strelow, André | 1995 | ST | VfB Germania Halberstadt | 25,77 | sec. |
2. | 287 | Kommert, Philipp | 1988 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 26,16 | sec. |
400 m Männer | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 244 | Hermann, Nils | 1992 | ST | VfB Germania Halberstadt | 58,36 | sec. |
800 m Männer | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 206 | Meier, Gerwin | 1993 | NI | LG Braunschweig | 1:53,74 | min. |
2. | 284 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:54,47 | min. |
3. | 205 | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:54,76 | min. |
4. | 204 | Frommhagen, Marcel | 1991 | NI | LG Braunschweig | 2:01,64 | min. |
5. | 203 | Bittner, Patrick | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:05,08 | min. |
207 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | aufg. |
1500 m Männer | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 262 | Ebel, Marcel | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 3:57,86 | min. |
2. | 199 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 4:01,64 | min. |
5000 m Männer | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 282 | Schauer, Frank | 1989 | ST | Tangermünder Elbdeichmarathon | 14:39,79 | min. |
2. | 268 | Motschmann, Lukas | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 14:54,17 | min. |
3. | 246 | Reiche, Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | 15:57,88 | min. |
4. | 215 | Busch, Jan Hiebo | 1991 | NI | LG Göttingen | 16:34,47 | min. |
5. | 285 | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 18:50,62 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 8.05.2015 |
Finale |
1. | StG Harz Germania/HGL I | ST | 49,40 | sec. |
241 Carmesin, Martin 1993; 243 Froese, Lukas 1996 |
244 Hermann, Nils 1992; 248 Strelow, André 1995 |
Weitsprung Männer | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 241 | Carmesin, Martin | 1993 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,90 | m |
4,75 | 4,60 | 4,90 | x | 4,68 | 4,61 | ||
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,5 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 242 | Eppler, Leonard | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,97 | sec. |
2. | 243 | Froese, Lukas | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | 12,53 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,2 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 243 | Froese, Lukas | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | 25,01 | sec. |
800 m MJ U20 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 208 | Schaare, Timon | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1:53,31 | min. |
1500 m MJ U20 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 264 | Hofmann, Tibor | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:15,44 | min. |
5000 m MJ U20 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 267 | Krukowski, Tim | 1996 | ST | Sportclub Magdeburg | 15:22,72 | min. |
2. | 200 | Poppe, Adrian | 1996 | MV | 1. LAV Rostock | 15:34,07 | min. |
Weitsprung MJ U20 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 242 | Eppler, Leonard | 1996 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,81 | m |
5,15 | 5,14 | 5,76 | 5,81 | 5,29 | 5,56 | ||
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -1,5 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 247 | Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 11,57 | sec. |
2. | 227 | Mende, Pascal | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12,29 | sec. |
400 m MJ U18 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 227 | Mende, Pascal | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 53,16 | sec. |
800 m MJ U18 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 277 | Hofmann, Brandon-Lee | 1998 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:02,62 | min. |
2. | 281 | Weber, Julian | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 2:04,54 | min. |
3. | 209 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2:06,68 | min. |
4. | 273 | Bonka, Darko | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:16,29 | min. |
1500 m MJ U18 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 280 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 4:11,94 | min. |
2. | 263 | Gehne, Toni | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:13,69 | min. |
3. | 269 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:18,18 | min. |
4. | 217 | Spickhoff, Lars | 1999 | NI | LG Göttingen | 4:32,51 | min. |
5. | 265 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:39,19 | min. |
6. | 288 | Molau, Nils | 1998 | NI | MTV Börßum | 5:10,55 | min. |
5000 m MJ U18 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 259 | Weinholz, Jonas | 1999 | ST | Turbine Halle | 16:36,68 | min. |
Weitsprung MJ U18 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 247 | Rust, Konstantin | 1998 | ST | VfB Germania Halberstadt | 7,01 | m |
x | 7,01 | x | x | 6,79 | x | ||
2. | 227 | Mende, Pascal | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 5,90 | m |
5,90 | 5,28 | 3,85 | 5,41 | 3,97 | 5,80 | ||
Jugend M15 |
100 m M15 | -1,6 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 245 | Liepack, Justin | 2000 | ST | VfB Germania Halberstadt | 12,92 | sec. |
2. | 228 | Peters, Henning | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 13,91 | sec. |
800 m M15 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 266 | Krause, Niclas | 2000 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:05,43 | min. |
Weitsprung M15 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 245 | Liepack, Justin | 2000 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,38 | m |
5,05 | 5,21 | 5,05 | x | 5,00 | 5,38 | ||
2. | 228 | Peters, Henning | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 4,86 | m |
4,86 | x | x | x | x | x | ||
Jugend M14 |
100 m M14 | -1,6 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 239 | Adam, Justin | 2001 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,46 | sec. |
800 m M14 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 274 | Bonka, Elias | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:42,29 | min. |
Weitsprung M14 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 239 | Adam, Justin | 2001 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,19 | m |
3,90 | 3,88 | 3,90 | 4,19 | 3,83 | 3,99 | ||
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | StG Harz HGL/Lok I | ST | 43,37 | sec. |
234 Schmuck, Julian 2003; 235 Scheffner, Jeremy Maurice 2002 |
236 Pinno, Richard 2002; 283 Ahrend, Robert 2003 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 275 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 9,94 | sec. |
2. | 236 | Pinno, Richard | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,09 | sec. |
3. | 235 | Scheffner, Jeremy Maurice | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,75 | sec. |
4. | 286 | Döppelheuer, Karl | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,14 | sec. |
800 m M13 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 275 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:26,80 | min. |
2. | 235 | Scheffner, Jeremy Maurice | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:47,44 | min. |
3. | 286 | Döppelheuer, Karl | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:17,08 | min. |
Weitsprung M13 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 275 | Fricke, Dominik | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 5,10 | m |
4,90 | 3,72 | 4,68 | 4,79 | 4,83 | 5,10 | ||
2. | 236 | Pinno, Richard | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,41 | m |
4,40 | 4,25 | 4,41 | - | - | - | ||
3. | 235 | Scheffner, Jeremy Maurice | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,61 | m |
x | 3,61 | - | - | x | 3,44 | ||
Jugend M12 |
75 m M12 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 234 | Schmuck, Julian | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,90 | sec. |
2. | 283 | Ahrend, Robert | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,18 | sec. |
800 m M12 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 276 | Gabor, Lars | 2003 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:53,89 | min. |
2. | 234 | Schmuck, Julian | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:04,96 | min. |
3. | 283 | Ahrend, Robert | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:07,88 | min. |
Weitsprung M12 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | 234 | Schmuck, Julian | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,90 | m |
3,69 | 3,79 | - | - | 3,81 | 3,90 | ||
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U12 |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 33,71 | sec. |
999 Zwick, Lucas Joao 2004; 997 Straubing, Richard 2004 |
994 Geelhaar, Maurice 2004; 1021 Döppelheuer, Hannes 2004 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 994 | Geelhaar, Maurice | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7,78 | sec. |
2. | 990 | Benser, Leonard | 2004 | ST | VfB Germania Halberstadt | 8,30 | sec. |
3. | 997 | Straubing, Richard | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,36 | sec. |
4. | 1021 | Döppelheuer, Hannes | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,39 | sec. |
5. | 999 | Zwick, Lucas Joao | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,53 | sec. |
800 m M11 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 994 | Geelhaar, Maurice | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:45,01 | min. |
2. | 999 | Zwick, Lucas Joao | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:51,04 | min. |
3. | 997 | Straubing, Richard | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:00,07 | min. |
4. | 1021 | Döppelheuer, Hannes | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:16,95 | min. |
Männliche Kinder U10 |
4 x 50 m Staffel MK U10 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U12 |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 35,83 | sec. |
991 Brandecker, Erik 2008; 993 Eßer, Emil 2008 |
998 Toppel, Jonathan 2006; 992 Dieckmann, Aaron 2006 |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 998 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,42 | sec. |
2. | 992 | Dieckmann, Aaron | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,23 | sec. |
800 m M 9 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 998 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:39,61 | min. |
2. | 992 | Dieckmann, Aaron | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:01,50 | min. |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 991 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,36 | sec. |
2. | 993 | Eßer, Emil | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,66 | sec. |
3. | 968 | Hammer, Felix | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 9,77 | sec. |
800 m M 8 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 993 | Eßer, Emil | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:19,15 | min. |
2. | 991 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:22,36 | min. |
3. | 968 | Hammer, Felix | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3:36,70 | min. |
Senioren M30 |
400 m Sen. M30 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 278 | Hofmann, Lars | 1978 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 60,15 | sec. |
Senioren M40 |
1500 m Sen. M40 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 223 | Sperandio, Mike | 1972 | NI | MTV Jahn Schladen | 4:27,04 | min. |
5000 m Sen. M40 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 216 | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 17:55,45 | min. |
2. | 291 | Schnelle, Dirk | 1972 | ST | Universitäts-SV Halle | 19:04,21 | min. |
257 | Heinzelmann, Sven | 1968 | ST | LAV Halensia | aufg. |
Senioren M50 |
100 m Sen. M50 | -1,4 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261 | Berlin, Ralf | 1963 | ST | LG Altmark | 13,04 | sec. |
2. | 221 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 14,40 | sec. |
400 m Sen. M50 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261 | Berlin, Ralf | 1963 | ST | LG Altmark | 56,93 | sec. |
Weitsprung Sen. M50 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261 | Berlin, Ralf | 1963 | ST | LG Altmark | 5,53 | m |
5,48 | 5,53 | x | 5,39 | 5,45 | - | ||
2. | 221 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 4,80 | m |
4,74 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,64 | x | ||
Senioren M60 |
100 m Sen. M60 | -1,4 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 224 | Lippoldes, Udo | 1947 | NI | TSV Winnigstedt | 14,26 | sec. |
200 m Sen. M60 | +0,2 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 224 | Lippoldes, Udo | 1947 | NI | TSV Winnigstedt | 29,97 | sec. |
Senioren M70 |
100 m Sen. M70 | -1,4 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 260 | Lorch, Uwe | 1942 | ST | Universitäts-SV Halle | 17,33 | sec. |
200 m Sen. M70 | +0,2 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 260 | Lorch, Uwe | 1942 | ST | Universitäts-SV Halle | 35,26 | sec. |
Frauen |
400 m Frauen | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 279 | Hofmann, Stephanie | 1987 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 72,95 | sec. |
800 m Frauen | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 210 | Achilles, Jessica | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:25,87 | min. |
2. | 212 | Radmilovic, Katja | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:31,89 | min. |
3. | 213 | Teuber, Charlene | 1994 | NI | LG Braunschweig | 2:32,56 | min. |
4. | 211 | Illgen, Joana | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:40,03 | min. |
5000 m Frauen | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 218 | Mintel, Josephine | 1991 | NI | LG Göttingen | 17:55,35 | min. |
2. | 219 | Scholz, Alexandra | 1986 | NI | LG Göttingen | 18:19,01 | min. |
3. | 232 | Merkel, Luisa | 1987 | ST | NSV Wernigerode | 19:11,70 | min. |
4. | 258 | Mangold, Saskia | 1988 | ST | LAV Halensia | 19:31,33 | min. |
Weitsprung Frauen | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 250 | Krötki, Laura-Jane | 1995 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,85 | m |
x | 4,63 | x | 4,85 | x | 4,78 | ||
Weibliche Jugend U20 |
1500 m WJ U20 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 271 | Klein, Julia | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:39,50 | min. |
2. | 272 | Thiel, Thea-Louise | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 4:55,12 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -0,8 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 249 | Golla, Juliane | 1999 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,84 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,2 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 256 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 28,69 | sec. |
1500 m WJ U18 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 201 | Poppe, Leonie | 1998 | MV | 1. LAV Rostock | 4:57,57 | min. |
Weitsprung WJ U18 | 8.05.2015 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 249 | Golla, Juliane | 1999 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,38 | m |
x | x | 4,02 | 4,26 | x | 4,38 | ||
Jugend W15 |
100 m W15 | -0,8 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 251 | Fauter, Linett | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,63 | sec. |
2. | 253 | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 13,78 | sec. |
800 m W15 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 251 | Fauter, Linett | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:21,83 | min. |
Weitsprung W15 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 253 | Kellner, Julia | 2000 | ST | Haldensleber Sportclub | 5,03 | m |
x | 5,03 | 3,95 | x | 4,81 | x | ||
Jugend W14 |
100 m W14 | -0,8 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 256 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 14,04 | sec. |
800 m W14 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 225 | Kretschmer, Sophie | 2001 | ST | LAC Aschersleben | 2:27,58 | min. |
2. | 214 | Wagner, Wiebke | 2001 | NI | LG Braunschweig | 2:27,82 | min. |
Weitsprung W14 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 256 | Zimmermann, Lena | 2001 | ST | Haldensleber Sportclub | 4,23 | m |
4,23 | 4,03 | 3,89 | 4,19 | 3,68 | 3,97 | ||
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
1. | StG Harz HGL/Lok I | ST | 43,54 | sec. |
229 Turk, Amy 2003; 202 Ramme, Lilly 2003 |
231 Türk, Liv-Mare 2003; 226 Schreiner, Sophie 2003 |
Jugend W13 |
75 m W13 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 270 | Fleischer, Viktoria | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 10,41 | sec. |
2. | 252 | Grellmann, Fränze | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,36 | sec. |
3. | 230 | Fritz, Tiffany Louise | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 11,46 | sec. |
4. | 238 | von Glahn, Julia | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 11,53 | sec. |
5. | 254 | Laue, Lea-Marie | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,54 | sec. |
6. | 255 | Weiß, Pauline | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 11,69 | sec. |
800 m W13 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 254 | Laue, Lea-Marie | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:30,49 | min. |
2. | 252 | Grellmann, Fränze | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 2:32,77 | min. |
3. | 270 | Fleischer, Viktoria | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 2:34,04 | min. |
4. | 238 | von Glahn, Julia | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:42,45 | min. |
Weitsprung W13 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 230 | Fritz, Tiffany Louise | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 4,22 | m |
4,22 | 4,14 | x | - | - | - | ||
2. | 255 | Weiß, Pauline | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | 3,93 | m |
x | 3,76 | 3,62 | 3,88 | 3,93 | x | ||
3. | 270 | Fleischer, Viktoria | 2002 | ST | Sportclub Magdeburg | 3,88 | m |
x | 3,88 | - | - | - | - | ||
252 | Grellmann, Fränze | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | o.g.V. |
x | x | - | - | - | - | ||
254 | Laue, Lea-Marie | 2002 | ST | Haldensleber Sportclub | o.g.V. |
x | x | - | - | - | - | ||
Jugend W12 |
75 m W12 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 237 | Mensch, Melinda | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 11,09 | sec. |
2. | 229 | Turk, Amy | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,47 | sec. |
3. | 226 | Schreiner, Sophie | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,68 | sec. |
4. | 202 | Ramme, Lilly | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,31 | sec. |
5. | 231 | Türk, Liv-Mare | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,33 | sec. |
800 m W12 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 237 | Mensch, Melinda | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 2:38,26 | min. |
2. | 229 | Turk, Amy | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:47,35 | min. |
3. | 226 | Schreiner, Sophie | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:58,27 | min. |
4. | 231 | Türk, Liv-Mare | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:10,38 | min. |
5. | 202 | Ramme, Lilly | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:35,36 | min. |
Weitsprung W12 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | 237 | Mensch, Melinda | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 4,20 | m |
3,82 | 3,89 | 4,20 | - | - | - | ||
+0,0 |
2. | 229 | Turk, Amy | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,99 | m |
x | 3,83 | 3,83 | 3,92 | 3,99 | x | ||
3. | 226 | Schreiner, Sophie | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,95 | m |
3,89 | 3,89 | 3,93 | 3,59 | 3,79 | 3,95 | ||
4. | 987 | Jackisch, Luise | 2004 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3,57 | m |
x | 3,36 | 3,57 | x | x | 3,42 | ||
5. | 202 | Ramme, Lilly | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,46 | m |
x | 3,46 | 3,38 | 3,21 | 3,45 | x | ||
6. | 231 | Türk, Liv-Mare | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2,99 | m |
x | 2,99 | x | x | 2,84 | x | ||
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 | 8.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Kinder U12 |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 32,70 | sec. |
1012 Naumann, Viktoria 2004; 1002 Brandecker, Lea 2004 |
1003 Dieckmann, Hanna Pauline 2004; 1006 Franke, Mia Carolin 2005 |
2. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode II | ST | 32,76 | sec. |
1017 Weidling, Maya 2005; 1018 Zagrodnik, Liv 2005 |
1001 Bielas, Malena 2005; 1020 Zolldahn, Geraldine 2005 |
3. | SV Lok Blankenburg 1949 I | ST | 35,11 | sec. |
987 Jackisch, Luise 2004; 985 Horn, Hannah 2005 |
988 Janella, Melina 2005; 989 Kieselstein, Emilia 2004 |
Kinder W11 |
50 m W11 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 1002 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7,91 | sec. |
2. | 1012 | Naumann, Viktoria | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,16 | sec. |
3. | 989 | Kieselstein, Emilia | 2004 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,51 | sec. |
3. | 987 | Jackisch, Luise | 2004 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,51 | sec. |
5. | 1003 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,52 | sec. |
800 m W11 | 8.05.2015 |
Finale |
1. | 1002 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:51,90 | min. |
2. | 1003 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:55,54 | min. |
3. | 910 | Piech, Finnja | 2004 | NI | SV Alfeld | 2:57,37 | min. |
4. | 989 | Kieselstein, Emilia | 2004 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3:00,88 | min. |
5. | 1012 | Naumann, Viktoria | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:20,31 | min. |
Kinder W10 |
50 m W10 | 8.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 1020 | Zolldahn, Geraldine | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,32 | sec. |
2. | 1018 | Zagrodnik, Liv | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,61 | sec. |
3. | 1001 | Bielas, Malena | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,86 | sec. |
4. | 1017 | Weidling, Maya | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,23 | sec. |
5. | 983 | Bade, Leonie | 2005 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 9,62 | sec. |
50 m W10 | 8.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 988 | Janella, Melina | 2005 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,99 | sec. |
