Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. Wernigerode |
14. Harzer Läufertag |
am 17.05.2019 in Wernigerode - Sportforum Kohlgarten |
Ergebnisliste |
19.05.2019 / 17:20 |
Männer |
200 m Männer | +0,0 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 225 | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 27,49 | sec. |
400 m Männer | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 225 | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 63,93 | sec. |
800 m Männer | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 186 | Bonka, Darko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 2:04,96 | min. |
5000 m Männer | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 189 | Brecht, David | 1998 | NI | LG Braunschweig | 14:54,30 | min. |
2. | 197 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 15:49,61 | min. |
217 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,4 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 227 | Hensel, Nicolas | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,85 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,0 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 227 | Hensel, Nicolas | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 25,64 | sec. |
400 m MJ U20 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 223 | Sluka, Maximilian | 2000 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 50,97 | sec. |
800 m MJ U20 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 205 | Vollmer, Alexander | 2000 | NI | LG Eichsfeld | 2:05,14 | min. |
5000 m MJ U20 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 204 | Michaelis, Robin | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 19:17,48 | min. |
Männliche Jugend U18 |
400 m MJ U18 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 221 | Bischoff, Moritz | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 54,26 | sec. |
2. | 275 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 57,61 | sec. |
1500 m MJ U18 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 222 | Oheim, Nils | 2002 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 4:10,83 | min. |
235 | Scheffner, Jeremy Maurice | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | aufg. |
Berichtigung nach Auswertung der Lichtschrankenzeiten |
5000 m MJ U18 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 228 | Kischkies, Aurelio | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 16:50,35 | min. |
2. | 288 | Wegener, Charlie | 2004 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 18:13,46 | min. |
3. | 203 | Haile, Merhawi | 2002 | NI | LG Eichsfeld | 18:33,26 | min. |
Jugend M15 |
100 m M15 | -1,4 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 287 | Sterz, Richard | 2004 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 13,46 | sec. |
800 m M15 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 287 | Sterz, Richard | 2004 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:25,02 | min. |
Jugend M14 |
100 m M14 | -1,4 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 299 | Schaumberg, Niklas | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt | 13,24 | sec. |
2. | 239 | Wiese, Tom | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 14,15 | sec. |
800 m M14 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 206 | Wüstefeld, Linus | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 2:28,16 | min. |
2. | 239 | Wiese, Tom | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:31,66 | min. |
Weitsprung M14 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 299 | Schaumberg, Niklas | 2005 | ST | VfB Germania Halberstadt | 5,33 | m |
5,33 | x | 5,09 | 4,56 | 5,20 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 239 | Wiese, Tom | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,65 | m |
x | 4,65 | x | x | 3,89 | x | ||
+0,0 | +0,0 |
Jugend M13 |
75 m M13 | -0,2 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 300 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,77 | sec. |
2. | 237 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,18 | sec. |
800 m M13 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 237 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:29,08 | min. |
Weitsprung M13 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 300 | Springer, Darius | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,79 | m |
4,72 | 4,79 | 4,64 | x | 4,74 | 4,30 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 237 | Toppel, Jonathan | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,08 | m |
4,08 | 4,02 | x | 3,97 | x | x | ||
Jugend M12 |
75 m M12 | -0,2 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 286 | Brabandt, Justus | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 11,27 | sec. |
2. | 276 | Hammer, Felix | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12,20 | sec. |
800 m M12 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 270 | Holland, Deaken | 2007 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 2:36,11 | min. |
2. | 375 | Ackert, Niklas | 2007 | ST | WSV Elbingerode | 2:54,81 | min. |
3. | 376 | Knorre, Max | 2007 | ST | WSV Elbingerode | 2:55,62 | min. |
Weitsprung M12 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 224 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,21 | m |
x | 4,21 | 4,06 | x | 3,90 | 4,06 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 286 | Brabandt, Justus | 2007 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3,91 | m |
3,65 | x | 3,91 | 3,86 | 3,64 | 3,89 | ||
3. | 276 | Hammer, Felix | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3,82 | m |
3,71 | 3,70 | x | 3,50 | 3,82 | 3,64 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 233 | Peter, Hennes | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,48 | m |
3,25 | 3,14 | 3,16 | 3,36 | 3,38 | 3,48 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 31,14 | sec. |
224 Brandecker, Erik 2008; 230 Lang, Levi Lucien 2009 |
234 Rinke, Linus 2009; 232 Metz, Marvin 2009 |
2. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode II | ST | 33,25 | sec. |
226 Heidenreich, Hannes 2010; 231 Lehmann, Ben 2010 |
233 Peter, Hennes 2008; 236 Schulz, Jan 2009 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 224 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7,79 | sec. |
2. | 233 | Peter, Hennes | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,52 | sec. |
800 m M11 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 224 | Brandecker, Erik | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:36,50 | min. |
2. | 233 | Peter, Hennes | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:00,57 | min. |
Kinder M10 |
50 m M10 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 230 | Lang, Levi Lucien | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7,96 | sec. |
2. | 232 | Metz, Marvin | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,07 | sec. |
3. | 234 | Rinke, Linus | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,12 | sec. |
4. | 236 | Schulz, Jan | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,16 | sec. |
5. | 277 | Stephan, Niklas | 2009 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,27 | sec. |
800 m M10 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 236 | Schulz, Jan | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:49,11 | min. |
2. | 234 | Rinke, Linus | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:15,31 | min. |
3. | 230 | Lang, Levi Lucien | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:24,82 | min. |
4. | 232 | Metz, Marvin | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:28,49 | min. |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 226 | Heidenreich, Hannes | 2010 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,69 | sec. |
2. | 231 | Lehmann, Ben | 2010 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,39 | sec. |
800 m M 9 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 231 | Lehmann, Ben | 2010 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:56,53 | min. |
2. | 226 | Heidenreich, Hannes | 2010 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:02,42 | min. |
Senioren M30 |
5000 m Sen. M30 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 202 | Gerlach, Christoffer | 1983 | NI | LG Eichsfeld | 18:11,54 | min. |
2. | 378 | Nagel, Erik | 1980 | ST | LAV Halensia | 18:12,67 | min. |
3. | 229 | Kommert, Philipp | 1988 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 18:54,79 | min. |
4. | 379 | Liebsch, Marcel | 1982 | NI | Laufclub BlueLiner | 19:43,49 | min. |
Senioren M50 |
100 m Sen. M50 | -0,6 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 215 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 14,93 | sec. |
5000 m Sen. M50 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 367 | Gräbner, Frank | 1964 | ST | Harzkinder 21 | 27:10,13 | min. |
Weitsprung Sen. M50 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 215 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 4,84 | m |
4,82 | x | 4,59 | 4,44 | 4,62 | 4,84 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Senioren M60 |
100 m Sen. M60 | -0,6 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 218 | Kindermann, Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 14,01 | sec. |
200 m Sen. M60 | +0,0 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 218 | Kindermann, Frank | 1955 | NI | MTV Wolfenbüttel | 29,23 | sec. |
2. | 261 | Rochau, Lothar | 1952 | ST | LAV Halensia | 31,67 | sec. |
5000 m Sen. M60 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 261 | Rochau, Lothar | 1952 | ST | LAV Halensia | 21:48,49 | min. |
Senioren M70 |
100 m Sen. M70 | -0,6 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 219 | Reddigk, Manfred | 1935 | NI | MTV Wolfenbüttel | 17,70 | sec. |
200 m Sen. M70 | +0,0 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 219 | Reddigk, Manfred | 1935 | NI | MTV Wolfenbüttel | 37,81 | sec. |
1500 m Sen. M70 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
220 | Krüger, Bernd | 1942 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | aufg. |
Berichtigung nach Auswertung der Lichtschrankenzeiten |
Frauen |
200 m Frauen | -0,7 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 171 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar | 26,28 | sec. |
1500 m Frauen | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 211 | Wüstefeld, Paulina | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 5:09,04 | min. |
2. | 198 | Nölken, Karianne | 1998 | NI | LG Braunschweig | 5:31,86 | min. |
Berichtigung nach Auswertung der Lichtschrankenzeiten |
Weitsprung Frauen | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 171 | Klupsch, Carolin | 1996 | HE | SSC Vellmar | 5,94 | m |
x | 5,94 | 5,66 | 5,84 | 5,84 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Weibliche Jugend U20 |
800 m WJ U20 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 268 | van Wachem, Hester | 2001 | ST | Magdeburger LV Einheit e.V. | 2:40,39 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -0,1 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 256 | Schreiner, Sophie | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 15,14 | sec. |
2. | 283 | Scheibel, Juliana | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 15,30 | sec. |
200 m WJ U18 | -0,7 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 256 | Schreiner, Sophie | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 31,02 | sec. |
400 m WJ U18 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 274 | Thormann, Enola | 2002 | ST | SV Halle e.V. | 60,74 | sec. |
800 m WJ U18 | 17.05.2019 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 283 | Scheibel, Juliana | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3:12,03 | min. |
Weitsprung WJ U18 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 256 | Schreiner, Sophie | 2003 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,41 | m |
4,36 | 4,35 | 4,41 | 4,18 | 4,37 | 4,41 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 283 | Scheibel, Juliana | 2003 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3,64 | m |
3,64 | x | 3,38 | 3,55 | 3,48 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 17.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | Magdeburger LV Einheit e.V. I | ST | 54,71 | sec. |
266 Schott, Malena 2004; 267 Witthuhn, Leni 2005 |
265 Mewes, Elisa 2004; 262 Dybus, Amelie 2005 |
Jugend W15 |
100 m W15 | -0,1 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 244 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 13,76 | sec. |
2. | 366 | Halbach, Elisabeth | 2004 | ST | VfB Germania Halberstadt | 14,10 | sec. |
3. | 249 | Farwig, Johanna | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 14,13 | sec. |
4. | 247 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 14,77 | sec. |
300 m W15 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 244 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 45,07 | sec. |
2. | 201 | Piech, Finnja | 2004 | NI | TSV Brunkensen | 46,97 | sec. |
3. | 249 | Farwig, Johanna | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 50,82 | sec. |
800 m W15 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 247 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:30,90 | min. |
Weitsprung W15 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 244 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 5,13 | m |
4,86 | 4,98 | x | 4,85 | 5,13 | 5,03 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 249 | Farwig, Johanna | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,65 | m |
x | 4,65 | x | 4,48 | 4,47 | 4,63 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 247 | Dieckmann, Hanna Pauline | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,62 | m |
4,22 | 4,46 | 4,62 | x | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 366 | Halbach, Elisabeth | 2004 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,42 | m |
4,20 | 4,39 | 4,42 | 4,05 | 4,27 | 4,42 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend W14 |
100 m W14 | -0,2 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 293 | Lüddecke, Mia | 2005 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 13,63 | sec. |
2. | 241 | Bielas, Malena | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 14,59 | sec. |
3. | 292 | Langanke, Eva | 2005 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 14,63 | sec. |
300 m W14 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 210 | Wüstefeld, Helena | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 45,85 | sec. |
2. | 209 | Sommer, Leni | 2005 | NI | LG Eichsfeld | 47,20 | sec. |
3. | 241 | Bielas, Malena | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 47,46 | sec. |
4. | 292 | Langanke, Eva | 2005 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 49,38 | sec. |
5. | 271 | Holland, Melina | 2005 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 49,86 | sec. |
6. | 377 | Rudolph, Hannah | 2005 | ST | WSV Elbingerode | 50,56 | sec. |
800 m W14 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 271 | Holland, Melina | 2005 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 2:38,83 | min. |
2. | 377 | Rudolph, Hannah | 2005 | ST | WSV Elbingerode | 2:43,20 | min. |
Weitsprung W14 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 293 | Lüddecke, Mia | 2005 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4,70 | m |
4,61 | 4,56 | 4,67 | 4,70 | 4,32 | 4,60 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 292 | Langanke, Eva | 2005 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4,34 | m |
x | 4,34 | 4,10 | x | 4,31 | 4,11 | ||
3. | 241 | Bielas, Malena | 2005 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,21 | m |
4,21 | 4,18 | 4,21 | 3,96 | 4,01 | 3,89 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | StG Harz HGL/Lok II | ST | 44,45 | sec. |
248 Eigert, Lara Charleen 2006; 258 Schulz, Sara 2007 |
254 Prescher, Amelie 2007; 250 Fischer, Katharina 2007 |
Jugend W13 |
75 m W13 | +0,0 | 17.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 358 | Broß, Samara | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,66 | sec. |
2. | 291 | Herschelmann, Lea | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 10,72 | sec. |
3. | 248 | Eigert, Lara Charleen | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,25 | sec. |
4. | 295 | Rosplesch, Lya | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 11,55 | sec. |
75 m W13 | +0,0 | 17.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 273 | Stadel, Amelie | 2006 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 12,37 | sec. |
2. | 246 | Damrau, Pia-Feline | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,63 | sec. |
75 m W13 | 17.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 358 | Broß, Samara | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 10,66 | sec. |
2. | 291 | Herschelmann, Lea | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 10,72 | sec. |
3. | 248 | Eigert, Lara Charleen | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,25 | sec. |
4. | 295 | Rosplesch, Lya | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 11,55 | sec. |
5. | 273 | Stadel, Amelie | 2006 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 12,37 | sec. |
6. | 246 | Damrau, Pia-Feline | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,63 | sec. |
800 m W13 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 246 | Damrau, Pia-Feline | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:53,71 | min. |
2. | 290 | Hahn, Lisa | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 2:57,80 | min. |
3. | 248 | Eigert, Lara Charleen | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:58,61 | min. |
4. | 273 | Stadel, Amelie | 2006 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 3:08,27 | min. |
5. | 289 | Arndt, Lilli | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3:25,20 | min. |
Weitsprung W13 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 358 | Broß, Samara | 2006 | ST | VfB Germania Halberstadt | 4,12 | m |
4,05 | 4,12 | x | 4,03 | 3,82 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 295 | Rosplesch, Lya | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4,01 | m |
x | x | 3,94 | 4,01 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 |
3. | 290 | Hahn, Lisa | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 4,01 | m |
3,78 | 4,01 | x | 3,61 | x | 3,72 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 273 | Stadel, Amelie | 2006 | ST | Nordi. Ski-Verein Wernigerode | 3,83 | m |
x | 3,83 | x | 3,64 | 3,74 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 289 | Arndt, Lilli | 2006 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 3,46 | m |
3,44 | x | 2,42 | 2,60 | 3,46 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 248 | Eigert, Lara Charleen | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3,45 | m |
x | 3,35 | 3,45 | x | x | x | ||
7. | 246 | Damrau, Pia-Feline | 2006 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2,85 | m |
x | 2,85 | x | x | x | x | ||
+0,0 |
Jugend W12 |
75 m W12 | -0,9 | 17.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 254 | Prescher, Amelie | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,17 | sec. |
2. | 250 | Fischer, Katharina | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,21 | sec. |
3. | 281 | Kröger, Teresa | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12,86 | sec. |
75 m W12 | -0,9 | 17.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 258 | Schulz, Sara | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,03 | sec. |
2. | 278 | Bittner, Leonie | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12,30 | sec. |
75 m W12 | 17.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 254 | Prescher, Amelie | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,17 | sec. |
2. | 250 | Fischer, Katharina | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 11,21 | sec. |
3. | 258 | Schulz, Sara | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 12,03 | sec. |
4. | 278 | Bittner, Leonie | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12,30 | sec. |
5. | 281 | Kröger, Teresa | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 12,86 | sec. |
800 m W12 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 208 | Schild, Jael | 2007 | NI | LG Eichsfeld | 2:37,32 | min. |
2. | 258 | Schulz, Sara | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:52,11 | min. |
3. | 250 | Fischer, Katharina | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:00,35 | min. |
4. | 278 | Bittner, Leonie | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3:28,72 | min. |
Weitsprung W12 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 254 | Prescher, Amelie | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,37 | m |
4,32 | 4,31 | x | 4,24 | 4,33 | 4,37 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 250 | Fischer, Katharina | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,16 | m |
3,86 | 4,16 | 3,78 | 4,16 | 3,90 | 3,93 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 258 | Schulz, Sara | 2007 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 4,02 | m |
x | 3,85 | 3,61 | x | 4,02 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 281 | Kröger, Teresa | 2007 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3,41 | m |
2,40 | 3,41 | 2,39 | 3,04 | 2,86 | 2,80 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
253 | Litwin, Carla | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m Staffel WK U12 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | Harz-Gebirgslauf Wernigerode I | ST | 34,24 | sec. |
251 Klaus, Leonie Hana 2008; 253 Litwin, Carla 2008 |
372 Ugadawa, Maria 2009; 240 Bielas, Frieda 2009 |
Kinder W11 |
50 m W11 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 251 | Klaus, Leonie Hana | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,15 | sec. |
2. | 279 | Dietrich, Paula | 2008 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,24 | sec. |
3. | 253 | Litwin, Carla | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,38 | sec. |
4. | 280 | Festerling, Stella Mercedes | 2008 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 8,47 | sec. |
5. | 297 | Timpe, Nele | 2008 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | 8,53 | sec. |
800 m W11 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 253 | Litwin, Carla | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 2:56,74 | min. |
2. | 279 | Dietrich, Paula | 2008 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3:08,92 | min. |
3. | 251 | Klaus, Leonie Hana | 2008 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 3:11,63 | min. |
4. | 280 | Festerling, Stella Mercedes | 2008 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | 3:17,11 | min. |
5. | 374 | Hahne, Leni | 2008 | ST | WSV Elbingerode | 3:29,96 | min. |
Kinder W10 |
50 m W10 | 17.05.2019 |
Finale |
1. | 240 | Bielas, Frieda | 2009 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 8,45 | sec. |
